| Item | Recipe | Disassembly |
|---|---|---|
| Chairs | ||
| N/A | 3× | |
| N/A | 5× | |
| N/A | 6× | |
| 3× |
1× | |
| 4× |
2× | |
| N/A | 8× | |
| N/A | 4× | |
| N/A | 6× | |
| N/A | 6× | |
| N/A | 4× | |
| N/A | 3× | |
| N/A | 4× | |
| 5× |
2× | |
| N/A | 10× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 3× | |
| N/A | 3× | |
| N/A | 4× | |
| N/A | 6× | |
| 5× |
6× | |
| 5× |
5× | |
| 3× |
4× | |
| N/A | 8× | |
| N/A | 5× | |
| N/A | 6× | |
| N/A | 3× | |
| N/A | 3× | |
| N/A | 2× | |
| 1× |
1× | |
| N/A | 3× | |
| N/A | 4× | |
| 2× |
2× | |
| 1× |
1× | |
| 2× |
2× | |
| Tables | ||
| N/A | 3× | |
| 6× |
2× | |
| N/A | 6× | |
| N/A | 5× | |
| 8× |
3× | |
| N/A | 8× | |
| 4× |
2× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 4× | |
| N/A | 4× | |
| 9× |
3× | |
| N/A | 8× | |
| N/A | 8× | |
| 1× |
1× | |
| N/A | 5× | |
| 3× |
5× | |
| 1× |
1× | |
| N/A | 5× | |
| N/A | 10× | |
| 4× |
5× | |
| 5× |
6× | |
| N/A | 3× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 2× | |
| 4× |
1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 5× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 4× | |
| 6× |
3× | |
| N/A | 4× | |
| 4× |
2× | |
| N/A | 5× | |
| Electronics | ||
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 4× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 4× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 2× | |
| Paintings | ||
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | N/A | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| Lights | ||
| N/A | 3× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 1× | |
| 2× |
1× | |
| 2× |
1× | |
| 1× |
1× | |
| 1× |
1× | |
| 1× |
1× | |
| 1× |
1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 4× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 1× | |
| 1× |
1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 2× | |
| 1× |
1× | |
| N/A | N/A | |
| 7× |
4× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| 1× |
1× | |
| Rugs | ||
| N/A | 4× | |
| N/A | 8× | |
| 10× |
5× | |
| N/A | 6× | |
| N/A | 8× | |
| N/A | 6× | |
| 10× |
5× | |
| N/A | 4× | |
| N/A | 4× | |
| N/A | 4× | |
| N/A | 4× | |
| N/A | 4× | |
| N/A | 4× | |
| N/A | 6× | |
| N/A | 4× | |
| N/A | 4× | |
| N/A | 4× | |
| N/A | 6× | |
| N/A | 6× | |
| Storage | ||
| N/A | 8× | |
| N/A | 3× | |
| N/A | 8× | |
| 2× |
2× | |
| N/A | 20× | |
| N/A | 10× | |
| 8× |
4× | |
| N/A | 4× | |
| N/A | 4× | |
| 6× |
3× | |
| N/A | 4× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 4× | |
| N/A | 5× | |
| 4× |
4× | |
| N/A | 6× | |
| N/A | 3× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 4× | |
| 4× |
2× | |
| N/A | 4× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 6× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 10× | |
| N/A | 6× | |
| 5× |
5× | |
| 6× |
3× | |
| N/A | 8× | |
| Clutter | ||
| N/A | 1× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 2× | |
| 2× |
2× | |
| 4× |
3× | |
| N/A | 5× | |
| 1× |
1× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 4× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 4× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 4× | |
| N/A | 3× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 3× | |
| N/A | 4× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 6× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 4× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 10× | |
| N/A | 3× | |
| N/A | 2× | |
| 7× |
6× | |
| 1× |
2× | |
| 1× |
10× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 6× | |
| N/A | 3× | |
| N/A | 3× | |
| N/A | 3× | |
| 1× |
1× | |
| N/A | 3× | |
| 3× |
1× | |
| N/A | 6× | |
| N/A | 6× | |
| N/A | 10× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 10× | |
| N/A | 3× | |
| 13× |
12× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 12× | |
| 4× |
3× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 4× | |
| N/A | 4× | |
| N/A | 6× | |
| N/A | 3× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 4× | |
| 1× |
2× | |
| 1× |
4× | |
| N/A | 2× | |
| 1× |
1× | |
| N/A | 3× | |
| N/A | 8× | |
| N/A | 2× | |
| 1× |
1× | |
| 1× |
3× | |
| 1× |
1× | |
| N/A | 4× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 3× | |
| N/A | 4× | |
| N/A | 6× | |
| 1× |
3× | |
| 18× |
10× | |
| 1× |
4× | |
| N/A | 1× | |
| Beds | ||
| N/A | 1× | |
| N/A | 8× | |
| N/A | 4× | |
| 1× |
1× | |
| N/A | 6× | |
| N/A | 6× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 8× | |
| 8× |
5× | |
| 1× |
1× | |
| 8× |
2× | |
| N/A | 20× | |
| Sofas | ||
| N/A | 8× | |
| N/A | 6× | |
| N/A | 8× | |
| N/A | 8× | |
| N/A | 8× | |
| Decoration | ||
| N/A | 2× | |
| N/A | N/A | |
| N/A | 1× | |
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| N/A | 2× | |
| N/A | N/A | |
| N/A | 3× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 3× | |
| N/A | N/A | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 3× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 6× | |
| N/A | 6× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 3× | |
| N/A | 3× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 3× | |
| N/A | N/A | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 3× | |
| N/A | 5× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 3× | |
| N/A | 1× | |
| 1× |
1× | |
| N/A | 3× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 5× | |
| Plants | ||
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| Shelves | ||
| 2× |
2× | |
| N/A | 8× | |
| N/A | 6× | |
| 10× |
10× | |
| N/A | 4× | |
| 3× |
6× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 4× | |
| N/A | 1× | |
| 2× |
3× | |
| N/A | 3× | |
| 1× |
1× | |
| 1× |
1× | |
| 2× |
4× | |
| 5× |
8× | |
| Manufacturing | ||
| N/A | 2× | |
| N/A | 2× | |
| 5× |
5× | |
| N/A | 6× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 10× | |
| N/A | 2× | |
| 24× |
16× | |
| 1× |
1× | |
| N/A | 6× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 8× | |
| 10× |
5× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 4× | |
| N/A | 6× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 3× | |
| N/A | 5× | |
| 1× |
1× | |
| 1× |
6× | |
| 5× |
8× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 4× | |
| 8× |
4× | |
| 3× |
3× | |
| 6× |
1× | |
| 1× |
1× | |
| 3× |
8× | |
| N/A | 2× | |
| 1× |
1× | |
| N/A | 1× | |
| 2× |
2× | |
| N/A | 20× | |
| N/A | 1× | |
| 18× |
12× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 2× | |
| 1× |
6× | |
| 1× |
6× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 3× | |
| 1× |
1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 4× | |
| N/A | 4× | |
| Growing | ||
| 2× |
1× | |
| 1× |
1× | |
| 1× |
1× | |
| 1× |
1× | |
| 16× |
8× | |
| 4× |
2× | |
| 1× |
1× | |
| 1× |
1× | |
| 1× |
1× | |
| N/A | 6× | |
| N/A | 10× | |
| N/A | 10× | |
| N/A | 10× | |
| 24× |
20× | |
| 26× |
20× | |
| N/A | 2× | |
| 1× |
1× | |
| 16× |
8× | |
| 12× |
13× | |
| 8× |
4× | |
| N/A | 6× | |
| 8× |
4× | |
| 1× |
1× | |
| 1× |
1× | |
| 8× |
6× | |
| 20× |
6× | |
| 4× |
2× | |
| 2× |
1× | |
| 1× |
1× | |
| 2× |
1× | |
| N/A | 6× | |
| N/A | 4× | |
| Letters | ||
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| Bathroom | ||
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 2× | |
| 1× |
1× | |
| 1× |
1× | |
| 2× |
2× | |
| N/A | 4× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 4× | |
| N/A | 5× | |
| Signs | ||
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| 1× |
1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 2× | |
| 1× |
1× | |
| Magazines | ||
| N/A | 3× | |
| N/A | 3× | |
| N/A | 3× | |
| N/A | 3× | |
| N/A | 3× | |
| N/A | 3× | |
| N/A | 3× | |
| Posters | ||
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 0× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 0× | |
| N/A | 0× | |
| Curtains | ||
| N/A | 6× | |
| N/A | 4× | |
| Flags | ||
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | N/A | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| N/A | N/A | |
| N/A | 2× | |
| License Plates | ||
| N/A | 1× | |
| Kitchen | ||
| N/A | 2× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 3× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 4× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 3× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 3× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 6× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 2× | |
| N/A | 3× | |
| 8× |
30× | |
| N/A | 6× | |
| N/A | 1× | |
| N/A | 4× | |
| N/A | 1× | |
| Tanks & Sinks | ||
| N/A | 8× | |
| 1× |
1× | |
| N/A | 25× | |
| 1× |
1× | |
| 1× |
1× | |
| 24× |
12× | |
| N/A | 6× | |
| N/A | 4× | |
| N/A | 4× | |
Furniture Crafting
In Obenseuer, player can craft their own furniture as an alternative to buying it.
Overview
To craft furniture, player can make use of a Work Table, with one such located in Deekula A at Samuel Jonasson's workshop. Another one can be found in Deekula B at a workshop on the lower floor of apartment B9, as well as another one located in Deekula C at Hank Möbelmann's workshop. Player can also buy a Work Table at Samuel Jonasson's for 1595
and can place it inside Player's Tenement using Building Mode.
Player needs blueprints that can be found via exploration to craft specific furniture. Large amounts of blueprints spawn in Deekula A and Kolhola A buildings. Crafting may require either regular materials or other furniture that can also be bought from furniture vendors. Furniture can also be gathered from cleaning Player's Tenement.
Furniture Selling and Crafting
Shops only stock a random selection of the items listed for them at any time. Flea Market and One Stop Shop buy any furniture; other shops only buy what they sell.
| Item | Currency | Möbelmann Furnitures | Jonasson's Shop | One Stop Shop | OS Mining Services | Flea Market | Bazaar General Store | O-Iron | Elektroniks | Sykkel Cyckel | Bazaar Painting Shop | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy 110% |
Sell 90% |
Buy 110% |
Sell 90% |
Buy 110% |
Sell 85% |
Buy 100% |
Sell 80% |
Buy 110% |
Sell 60% |
Buy 120% |
Sell 80% |
Buy 106% |
Sell 26% |
Buy 120% |
Sell 85% |
Buy 120% |
Buy 110% |
Sell 90% | ||
| Chairs | ||||||||||||||||||||
| 330 | 270 | 255 | 330 | 180 | 360 | 240 | ||||||||||||||
| 330 | 270 | 255 | 330 | 180 | 360 | 240 | ||||||||||||||
| 231 | 189 | 178 | 231 | 126 | 252 | 168 | ||||||||||||||
| 415 | 340 | 321 | 415 | 226 | 453 | 302 | ||||||||||||||
| 253 | 207 | 195 | 253 | 138 | 276 | 184 | ||||||||||||||
| 660 | 510 | 660 | 360 | 720 | 480 | |||||||||||||||
| 660 | 540 | 510 | 660 | 360 | 720 | 480 | ||||||||||||||
| 550 | 450 | 550 | 425 | 550 | 300 | 600 | 400 | |||||||||||||
| 550 | 450 | 425 | 550 | 300 | 600 | 400 | ||||||||||||||
| 220 | 170 | 220 | 120 | 240 | 160 | |||||||||||||||
| 415 | 340 | 321 | 415 | 226 | 453 | 302 | 453 | 321 | ||||||||||||
| 220 | 180 | 170 | 220 | 120 | 240 | 160 | ||||||||||||||
| 330 | 270 | 255 | 330 | 180 | 360 | 240 | ||||||||||||||
| 187 | 153 | 144 | 187 | 102 | 204 | 136 | ||||||||||||||
| 132 | 108 | 102 | 132 | 72 | 144 | 96 | ||||||||||||||
| 275 | 225 | 212 | 275 | 150 | 300 | 200 | ||||||||||||||
| 440 | 360 | 340 | 240 | |||||||||||||||||
| 187 | 153 | 144 | 187 | 102 | 204 | 136 | ||||||||||||||
| 77 | 63 | 59 | 77 | 42 | 84 | 56 | ||||||||||||||
| 55 | 45 | 42 | 55 | 30 | 60 | 40 | ||||||||||||||
| 55 | 45 | 42 | 55 | 30 | 60 | 40 | ||||||||||||||
| 165 | 135 | 127 | 165 | 90 | 180 | 120 | ||||||||||||||
| 132 | 108 | 102 | 132 | 72 | 144 | 96 | ||||||||||||||
| 415 | 321 | 415 | 226 | 453 | 302 | |||||||||||||||
| 401 | 328 | 310 | 401 | 219 | 438 | 292 | ||||||||||||||
| 423 | 346 | 327 | 423 | 231 | 462 | 308 | ||||||||||||||
| 99 | 81 | 76 | 99 | 54 | 108 | 72 | ||||||||||||||
| 77 | 63 | 59 | 77 | 42 | 84 | 56 | ||||||||||||||
| 393 | 322 | 304 | 393 | 214 | 429 | 286 | ||||||||||||||
| 220 | 180 | 170 | 220 | 120 | 240 | 160 | ||||||||||||||
| 198 | 162 | 153 | 198 | 108 | 216 | 144 | ||||||||||||||
| 154 | 126 | 119 | 154 | 84 | 168 | 112 | ||||||||||||||
| 132 | 108 | 102 | 132 | 72 | 144 | 96 | ||||||||||||||
| Tables | ||||||||||||||||||||
| 687 | 562 | 531 | 375 | |||||||||||||||||
| 390 | 319 | 301 | 213 | |||||||||||||||||
| 687 | 562 | 531 | 375 | |||||||||||||||||
| 335 | 274 | 259 | 183 | |||||||||||||||||
| 1265 | 1035 | 977 | 690 | |||||||||||||||||
| 1320 | 1080 | 1320 | 1020 | 1320 | 720 | 1440 | 960 | |||||||||||||
| 330 | 270 | 330 | 255 | 330 | 180 | 360 | 240 | |||||||||||||
| 753 | 616 | 582 | 411 | |||||||||||||||||
| 63 | 45 | |||||||||||||||||||
| 385 | 315 | 297 | 350 | 280 | 210 | |||||||||||||||
| 440 | 360 | 340 | 240 | |||||||||||||||||
| 456 | 373 | 352 | 249 | |||||||||||||||||
| 434 | 355 | 335 | 237 | |||||||||||||||||
| 764 | 625 | 590 | 417 | |||||||||||||||||
| 396 | 324 | 306 | 216 | |||||||||||||||||
| 346 | 283 | 267 | 189 | |||||||||||||||||
| 407 | 333 | 314 | 222 | |||||||||||||||||
| 715 | 585 | 552 | 390 | |||||||||||||||||
| 1265 | 1035 | 977 | 690 | |||||||||||||||||
| 88 | 72 | 68 | 48 | |||||||||||||||||
| 110 | 90 | 85 | 60 | |||||||||||||||||
| 704 | 576 | 544 | 384 | |||||||||||||||||
| 451 | 369 | 348 | 246 | |||||||||||||||||
| 390 | 319 | 301 | 213 | |||||||||||||||||
| 335 | 274 | 259 | 183 | |||||||||||||||||
| 533 | 436 | 412 | 291 | |||||||||||||||||
| 335 | 274 | 259 | 183 | |||||||||||||||||
| 341 | 279 | 263 | 186 | |||||||||||||||||
| 346 | 283 | 267 | 189 | |||||||||||||||||
| 963 | 788 | 744 | 525 | |||||||||||||||||
| 368 | 301 | 284 | 201 | |||||||||||||||||
| 390 | 319 | 301 | 213 | |||||||||||||||||
| 379 | 310 | 293 | 207 | |||||||||||||||||
| Electronics | ||||||||||||||||||||
| 220 | 180 | 220 | 170 | 220 | 120 | 240 | 160 | 240 | 170 | |||||||||||
| 269 | 220 | 269 | 208 | 269 | 147 | 294 | 196 | 294 | 208 | |||||||||||
| 825 | 675 | 825 | 637 | 825 | 450 | 900 | 600 | 900 | 637 | |||||||||||
| 330 | 270 | 330 | 255 | 330 | 180 | 360 | 240 | 360 | 255 | |||||||||||
| 51 | 36 | |||||||||||||||||||
| 34 | 24 | |||||||||||||||||||
| 110 | 90 | 110 | 85 | 110 | 60 | 120 | 80 | 120 | 85 | |||||||||||
| 107 | 88 | 107 | 83 | 107 | 58 | 117 | 78 | 103 | 25 | 117 | 83 | |||||||||
| 242 | 198 | 242 | 187 | 242 | 132 | 264 | 176 | 264 | 187 | |||||||||||
| 121 | 99 | 121 | 93 | 121 | 66 | 132 | 88 | 132 | 93 | |||||||||||
| 77 | 63 | 77 | 59 | 77 | 42 | 84 | 56 | 84 | 59 | |||||||||||
| 1028 | 841 | 1028 | 794 | 1028 | 561 | 1122 | 748 | 1122 | 794 | |||||||||||
| 136 | 96 | 176 | 144 | |||||||||||||||||
| 85 | 60 | 110 | 90 | |||||||||||||||||
| 126 | 103 | 126 | 97 | 126 | 69 | 138 | 92 | 138 | 97 | |||||||||||
| 374 | 306 | 374 | 289 | 374 | 204 | 408 | 272 | 408 | 289 | |||||||||||
| 275 | 225 | 275 | 212 | 275 | 150 | 300 | 200 | 300 | 212 | |||||||||||
| 77 | 63 | 77 | 59 | 77 | 42 | 84 | 56 | 84 | 59 | |||||||||||
| 1375 | 1125 | 1375 | 1062 | 1375 | 750 | 1500 | 1000 | 1500 | 1062 | |||||||||||
| 77 | 63 | 77 | 59 | 77 | 42 | 84 | 56 | 84 | 59 | |||||||||||
| 682 | 558 | 682 | 527 | 682 | 372 | 744 | 496 | 744 | 527 | |||||||||||
| 1265 | 1035 | 977 | 690 | 1219 | 299 | |||||||||||||||
| 55 | 45 | 55 | 42 | 55 | 30 | 60 | 40 | 60 | 42 | |||||||||||
| 341 | 279 | 341 | 263 | 341 | 186 | 372 | 248 | 372 | 263 | |||||||||||
| 110 | 90 | 110 | 85 | 110 | 60 | 120 | 80 | 120 | 85 | |||||||||||
| 77 | 63 | 77 | 59 | 77 | 42 | 84 | 56 | 84 | 59 | |||||||||||
| 88 | 72 | 88 | 68 | 88 | 48 | 96 | 64 | 96 | 68 | |||||||||||
| 55 | 45 | 55 | 42 | 55 | 30 | 60 | 40 | 60 | 42 | |||||||||||
| 77 | 63 | 77 | 59 | 77 | 42 | 84 | 56 | 84 | 59 | |||||||||||
| 214 | 175 | 214 | 165 | 214 | 117 | 234 | 156 | 234 | 165 | |||||||||||
| 231 | 189 | 231 | 178 | 231 | 126 | 252 | 168 | 252 | 178 | |||||||||||
| 1100 | 900 | 1100 | 850 | 1100 | 600 | 1200 | 800 | 1200 | 850 | |||||||||||
| 115 | 94 | 115 | 89 | 115 | 63 | 126 | 84 | 126 | 89 | |||||||||||
| 313 | 256 | 313 | 242 | 313 | 171 | 342 | 228 | 342 | 242 | |||||||||||
| 27 | 22 | 27 | 21 | 27 | 15 | 30 | 20 | 30 | 21 | |||||||||||
| 25 | 20 | 25 | 19 | 25 | 13 | 27 | 18 | 27 | 19 | |||||||||||
| 22 | 18 | 22 | 17 | 22 | 12 | 24 | 16 | 24 | 17 | |||||||||||
| 225 | 184 | 225 | 174 | 225 | 123 | 246 | 164 | 246 | 174 | |||||||||||
| 357 | 292 | 357 | 276 | 357 | 195 | 390 | 260 | 390 | 276 | |||||||||||
| 385 | 315 | 385 | 297 | 385 | 210 | 420 | 280 | 420 | 297 | |||||||||||
| Paintings | ||||||||||||||||||||
| 59 | 42 | |||||||||||||||||||
| 59 | 42 | |||||||||||||||||||
| 59 | 42 | |||||||||||||||||||
| 165 | 135 | 127 | 165 | 90 | 180 | 120 | 165 | 135 | ||||||||||||
| 216 | 153 | 280 | 229 | |||||||||||||||||
| 216 | 153 | 280 | 229 | |||||||||||||||||
| 132 | 108 | 102 | 132 | 72 | 144 | 96 | 132 | 108 | ||||||||||||
| 280 | 229 | 216 | 280 | 153 | 306 | 204 | 280 | 229 | ||||||||||||
| 127 | 90 | 165 | 135 | |||||||||||||||||
| 72 | 51 | 93 | 76 | |||||||||||||||||
| 247 | 202 | 191 | 247 | 135 | 270 | 180 | 247 | 202 | ||||||||||||
| 132 | 108 | 102 | 132 | 72 | 144 | 96 | 132 | 108 | ||||||||||||
| 212 | 150 | 275 | 225 | |||||||||||||||||
| 258 | 211 | 199 | 258 | 141 | 282 | 188 | 258 | 211 | ||||||||||||
| 110 | 78 | 143 | 117 | |||||||||||||||||
| 187 | 132 | 242 | 198 | |||||||||||||||||
| 132 | 108 | 102 | 132 | 72 | 144 | 96 | 132 | 108 | ||||||||||||
| 72 | 51 | 93 | 76 | |||||||||||||||||
| 132 | 108 | 102 | 132 | 72 | 144 | 96 | 132 | 108 | ||||||||||||
| 132 | 108 | 102 | 132 | 72 | 144 | 96 | 132 | 108 | ||||||||||||
| 143 | 117 | 110 | 143 | 78 | 156 | 104 | 143 | 117 | ||||||||||||
| 157 | 111 | 203 | 166 | |||||||||||||||||
| 136 | 96 | 176 | 144 | |||||||||||||||||
| 55 | 45 | 42 | 55 | 30 | 60 | 40 | ||||||||||||||
| 212 | 150 | 275 | 225 | |||||||||||||||||
| 269 | 220 | 208 | 269 | 147 | 294 | 196 | 269 | 220 | ||||||||||||
| 143 | 117 | 110 | 143 | 78 | 156 | 104 | 143 | 117 | ||||||||||||
| 157 | 111 | 203 | 166 | |||||||||||||||||
| 110 | 78 | 143 | 117 | |||||||||||||||||
| 148 | 121 | 114 | 148 | 81 | 162 | 108 | 148 | 121 | ||||||||||||
| 242 | 171 | 313 | 256 | |||||||||||||||||
| 102 | 72 | 132 | 108 | |||||||||||||||||
| 225 | 159 | 291 | 238 | |||||||||||||||||
| 198 | 162 | 153 | 198 | 108 | 216 | 144 | 198 | 162 | ||||||||||||
| 1100 | 900 | 850 | 1100 | 600 | 1200 | 800 | 1100 | 900 | ||||||||||||
| 143 | 117 | 110 | 143 | 78 | 156 | 104 | 143 | 117 | ||||||||||||
| Lights | ||||||||||||||||||||
| 352 | 288 | 352 | 272 | 352 | 192 | 384 | 256 | 384 | 272 | |||||||||||
| 160 | 131 | 160 | 124 | 160 | 87 | 175 | 116 | 175 | 124 | |||||||||||
| 203 | 166 | 203 | 157 | 203 | 111 | 222 | 148 | 222 | 157 | |||||||||||
| 313 | 256 | 313 | 242 | 313 | 171 | 342 | 228 | 342 | 242 | |||||||||||
| 110 | 90 | 110 | 85 | 100 | 80 | 60 | 120 | 80 | ||||||||||||
| 110 | 90 | 110 | 85 | 110 | 60 | 120 | 80 | |||||||||||||
| 99 | 81 | 99 | 76 | 99 | 54 | 108 | 72 | |||||||||||||
| 55 | 45 | 55 | 42 | 55 | 30 | 60 | 40 | |||||||||||||
| 55 | 45 | 55 | 42 | 55 | 30 | 60 | 40 | |||||||||||||
